靖江市华阳机动车检测有限公司特约服务中心
TEL:0523-85110555
热门关键词:
机动车安全技术检验项目表 GB21861-2014 节选
序号 | 检验项目 | 适用车辆类型 | ||||||
载客汽车 | 载货汽车(三轮汽车除外)、专项作业车 | 挂车 | 三轮 汽车 | 摩托车 | ||||
非营运小型、微型载客汽车 | 其它类型载客汽车 | |||||||
1 | 车辆唯一性检查 | 号牌号码/车辆类型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车辆品牌/型号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车辆识别代号(或整车出厂编号) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机号码(或电动机号码) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车辆颜色和外形 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2 | 联网查询 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3 | 车辆特征参数检查 | 外廓尺寸 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
轴距 | ● | ● | ||||||
整备质量 | ● | ● | ● | ○ | ||||
核定载人数 | ● | ● | ● | ○ | ||||
栏板高度 | ○ | ○ | ||||||
后轴钢板弹簧片数 | ● | ● | ||||||
客车应急出口 | ○ | |||||||
客车乘客通道和引道 | ○ | |||||||
货厢 | ○ | ○ | ● | |||||
4 | 车辆外观检查 | 车身外观 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外观标识、标注和标牌 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外部照明和信号装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
号牌及号牌安装 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
加装/改装灯具 | ● | ● | ● | ● | ||||
5 | 安全装置检查 | 汽车安全带 | ● | ● | ● | |||
机动车用三角警告牌 | ● | ● | ● | ○ | ||||
灭火器 | ○ | ○ | ||||||
行驶记录装置 | ○ | ○ | ||||||
车身反光标识 | ● | ● | ● | |||||
车辆尾部标志板 | ○ | ○ | ||||||
侧后防护装置 | ○ | ○ | ||||||
应急锤 | ○ | |||||||
急救箱 | ○ | |||||||
限速功能或限速装置 | ○ | ○ | ||||||
防抱死制动装置 | ○ | ○ | ○ | |||||
辅助制动装置 | ○ | ○ | ||||||
盘式制动器 | ○ | ○ | ||||||
紧急切断装置 | ○ | ○ | ||||||
发动机舱自动灭火装置 | ○ |
机动车安检技术检验项目表(续)
序号 | 检验项目 | 适用车辆类型 | |||||||
载客汽车 | 载货汽车(三轮汽车除外)、专项作业车 | 挂车 | 三轮 汽车 | 摩托车 | |||||
非营运小型、微型载客汽车 | 其它类型载客汽车 | ||||||||
5 | 安全装置检查 | 手动机械断电开关 | ○ | ||||||
副制动踏板 | ○ | ○ | |||||||
校车标志灯和校车停车指示标志牌 | ○ | ||||||||
危险货物运输车标志 | ○ | ○ | |||||||
肢体残疾人操纵辅助装置 | ○ | ||||||||
6 | 底盘动态检验 | 转向系 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
传动系 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
制动系 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
仪表和指示器 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
7 | 车辆底盘部件检查 | 转向系部件 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
传动系部件 | ○ | ● | ● | ● | ● | , ;, | |||
行驶系部件 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
制动系部件 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
其它部件 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
8 | 仪器设备检验 | 行车 制动a | 空载制动率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空载制动不平衡率 | ● | ● | ● | ● | |||||
加载轴制动率 | ○ | ○ | |||||||
加载轴制动不平衡率 | ○ | ○ | |||||||
驻车制动 | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
前照灯 | 远光发光强度 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
远近光束垂直偏移 | ● | ● | &n, bsp; | ||||||
车速表指示误差 | ● | ● | |||||||
转向轮横向侧滑量 | ○ | ○ | |||||||
注1:车辆唯一性检查、联网查询、车辆特征参数检查、车辆外观检查、安全装置检查、底盘动态检验、车辆底盘部件检查等检验项目属于人工检验项目。 注2: “●”表示该检验项目适用于该类车的全部车型,“○”表示该检验项目适用于该类车的部分车型。 注3:对于适用车辆类型为“非营运小型、微型载客汽车”的,“○”对应的检验项目适用于面包车、7座及7座以上车辆,以及使用年限超过10年的车辆。 注4:对于适用车辆类型为“摩托车”的,“○”对应的该检验项目适用于带驾驶室的正三轮摩托车。 注5:适用车辆类型为其他情形的,“○”对应的检验项目所适用的具体车型见第6章。 注6:对于因更换发动机、车身或者车架申请变更登记的机动车检验时,参照在用机动车检验项目;对于因质量问题更换整车申请变更登记的机动车检验时,参照注册登记检验项目。 a三轴及三轴以上的载货汽车、采用并装双轴及并装三轴的挂车,对部分轴还测试加载轴制动率和加载轴制动不平衡率。 |
联系电话